PTHS100765 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS100765-1R5M | 1.5 | 400 | 500 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 |
PTHS100765-2R6M | 2.6 | 750 | 900 | 0.55 | 0.4 | 1 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS121065 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS121065-2R2M | 2.2 | 280 | 340 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS160865 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS160865-R47M | 0.47 | 66 | 82 | 2.3 | 2 | 3.3 | 3 |
PTHS160865-1R0M | 1 | 180 | 200 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2 |
PTHS160865-2R2M | 2.2 | 390 | 430 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS160808 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS160808-R22M | 0.22 | 33 | 40 | 3.4 | 3 | 5.5 | 5 |
PTHS160808-R24M | 0.24 | 34 | 41 | 3.3 | 2.9 | 5.3 | 4.8 |
PTHS160808-R47M | 0.47 | 80 | 100 | 2.6 | 2.3 | 4.1 | 3.7 |
PTHS160808-R56M | 0.56 | 85 | 110 | 2.2 | 1.9 | 4 | 3.5 |
PTHS160808-R68M | 0.68 | 110 | 130 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 3 |
PTHS160808-1R0M | 1 | 180 | 200 | 2.1 | 1.8 | 3 | 2.6 |
PTHS160808-1R5M | 1.5 | 240 | 285 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 2 |
PTHS160808-2R2M | 2.2 | 220 | 260 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
PTHS160808-3R3M | 3.3 | 500 | 600 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
PTHS160808-4R7M | 4.7 | 585 | 700 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 |
PTHS160808-100M | 10 | 1450 | 1600 | 0.5 | 0.45 | 0.8 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS141265 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS141265-R33M | 0.33 | 26 | 32 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4 |
PTHS141265-R47M | 0.47 | 37 | 45 | 3 | 2.7 | 3.4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS141207 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS141207-R24M | 0.24 | 22 | 28 | 4 | 3.6 | 4.6 | 4.3 |
PTHS141207-R47M | 0.47 | 34 | 38 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS141208 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS141208-R24M | 0.24 | 22 | 27 | 4.1 | 3.7 | 6 | 5.7 |
PTHS141208-R33M | 0.33 | 23 | 28 | 4 | 3.5 | 5.3 | 5 |
PTHS141208-R47M | 0.47 | 29 | 35 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 4.2 |
PTHS141208-1R0M | 1 | 65 | 77 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201265 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201265-1R0M | 1 | 78 | 86 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.5 |
PTHS201265-2R2M | 2.2 | 215 | 230 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
PTHS201265-4R7M | 4.7 | 470 | 530 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201208 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201208-R11M | 0.11 | 10 | 12 | 7 | 6.5 | 9.5 | 9 |
PTHS201208-R15M | 0.15 | 11 | 13 | 6.8 | 6.3 | 7.5 | 7 |
PTHS201208-R24M | 0.24 | 18 | 23 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6 |
PTHS201208-R33M | 0.33 | 33 | 45 | 4.3 | 4 | 5.2 | 4.8 |
PTHS201208-R47M | 0.47 | 34 | 50 | 3.5 | 3.3 | 5 | 4.6 |
PTHS201208-R68M | 0.68 | 50 | 60 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 3.7 |
PTHS201208-1R0M | 1 | 55 | 70 | 3.3 | 2.9 | 4 | 3.5 |
PTHS201208-1R5M | 1.5 | 118 | 135 | 2.2 | 1.9 | 3 | 2.5 |
PTHS201208-2R2M | 2.2 | 160 | 185 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.3 |
PTHS201208-3R3M | 3.3 | 253 | 300 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 |
PTHS201208-4R7M | 4.7 | 285 | 325 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
PTHS201208-6R8M | 6.8 | 460 | 530 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201210 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201210-R10M | 0.1 | 8 | 13 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8 |
PTHS201210-R22M | 0.22 | 16 | 22 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | 6.8 |
PTHS201210-R24M | 0.24 | 17 | 23 | 7 | 6.4 | 7.2 | 6.7 |
PTHS201210-R33M | 0.33 | 24 | 32 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6 |
PTHS201210-R47M | 0.47 | 29 | 36 | 4.7 | 4.3 | 5.5 | 5 |
PTHS201210-R68M | 0.68 | 37 | 43 | 4.3 | 4 | 5 | 4.5 |
PTHS201210-1R0M | 1 | 55 | 63 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.5 |
PTHS201210-1R5M | 1.5 | 76 | 85 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 2.7 |
PTHS201210-2R2M | 2.2 | 135 | 150 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.4 |
PTHS201210-3R3M | 3.3 | 210 | 260 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 |
PTHS201210-4R7M | 4.7 | 275 | 300 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
PTHS201210-6R8M | 6.8 | 440 | 520 | 1.5 | 1.3 | 1.45 | 1.2 |
PTHS201210-100M | 10 | 600 | 660 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201655 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201655-R33M | 0.33 | 34 | 41 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
PTHS201655-R47M | 0.47 | 44 | 53 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201607 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201607-2R2M | 2.2 | 150 | 175 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201608 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201608-R22M | 0.22 | 14 | 19 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 5.6 |
PTHS201608-R24M | 0.24 | 14 | 20 | 6.5 | 5.8 | 6 | 5.5 |
PTHS201608-R33M | 0.33 | 18 | 24 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 5.3 |
PTHS201608-R47M | 0.47 | 24 | 27 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 5 |
PTHS201608-R68M | 0.68 | 39 | 44 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 4.2 |
PTHS201608-1R0M | 1 | 53 | 60 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
PTHS201608-1R5M | 1.5 | 73 | 85 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.8 |
PTHS201608-2R2M | 2.2 | 123 | 140 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.3 |
PTHS201608-3R3M | 3.3 | 200 | 220 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.8 |
PTHS201608-4R7M | 4.7 | 260 | 290 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
PTHS201608-100M | 10 | 690 | 800 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201610 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201610-R10M | 0.1 | 7 | 12 | 8.5 | 8 | 9 | 8.4 |
PTHS201610-R15M | 0.15 | 8 | 14 | 7.6 | 7 | 8.7 | 8 |
PTHS201610-R22M | 0.22 | 11 | 18 | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 7.5 |
PTHS201610-R24M | 0.24 | 12 | 19 | 6.8 | 6.2 | 8 | 7.4 |
PTHS201610-R33M | 0.33 | 17 | 22 | 5.7 | 5.3 | 7 | 6.5 |
PTHS201610-R47M | 0.47 | 22 | 25 | 5.5 | 5 | 6.3 | 5.5 |
PTHS201610-R68M | 0.68 | 25 | 32 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | 4.7 |
PTHS201610-1R0M | 1 | 35 | 43 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.2 |
PTHS201610-1R5M | 1.5 | 80 | 100 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 2.9 |
PTHS201610-2R2M | 2.2 | 120 | 130 | 2.5 | 2.1 | 3 | 2.8 |
PTHS201610-3R3M | 3.3 | 140 | 170 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2 |
PTHS201610-4R7M | 4.7 | 190 | 220 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.8 |
PTHS201610-100M | 10 | 483 | 580 | 1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS201612 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS201612-R10M | 0.1 | 4 | 6 | 12 | 10 | 13 | 11.5 |
PTHS201612-R15M | 0.15 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10.5 |
PTHS201612-R24M | 0.24 | 9 | 11 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 8.7 |
PTHS201612-R33M | 0.33 | 10 | 15 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.3 |
PTHS201612-R47M | 0.47 | 13 | 17 | 6.7 | 6 | 6.7 | 6 |
PTHS201612-R68M | 0.68 | 19 | 23 | 6 | 5.3 | 6 | 5.3 |
PTHS201612-1R0M | 1 | 30 | 36 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
PTHS201612-1R5M | 1.5 | 40 | 50 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
PTHS201612-2R2M | 2.2 | 77 | 90 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 |
PTHS201612-3R3M | 3.3 | 135 | 165 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.3 |
PTHS201612-6R8M | 6.8 | 255 | 300 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS252075 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS252075-2R2M | 2.2 | 78 | 90 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.4 |
PTHS252075-100M | 10 | 487 | 530 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS252008 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS252008-R47M | 0.47 | 22 | 27 | 6.5 | 6 | 6 | 5.3 |
PTHS252008-1R0M | 1 | 34 | 40 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4 |
PTHS252008-1R5M | 1.5 | 64 | 75 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3 |
PTHS252008-2R2M | 2.2 | 69 | 77 | 3 | 2.6 | 3 | 2.6 |
PTHS252008-3R3M | 3.3 | 150 | 180 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.1 |
PTHS252008-4R7M | 4.7 | 180 | 215 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
PTHS252008-100M | 10 | 500 | 600 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS252010 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS252010-R22M | 0.22 | 12 | 17 | 6.8 | 6.5 | 8.6 | 7.9 |
PTHS252010-R24M | 0.24 | 12 | 17.5 | 6.7 | 6.4 | 8.5 | 7.8 |
PTHS252010-R33M | 0.33 | 13 | 19 | 6.5 | 6.2 | 7.6 | 7.2 |
PTHS252010-R47M | 0.47 | 15 | 22 | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 6.5 |
PTHS252010-R68M | 0.68 | 23 | 27 | 5.6 | 5 | 5.9 | 5.5 |
PTHS252010-1R0M | 1 | 25 | 30 | 4.5 | 4.1 | 5.3 | 4.8 |
PTHS252010-1R5M | 1.5 | 45 | 55 | 3.4 | 3 | 4.3 | 3.9 |
PTHS252010-2R2M | 2.2 | 62 | 70 | 2.4 | 2.1 | 3.3 | 3 |
PTHS252010-3R3M | 3.3 | 86 | 100 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.5 |
PTHS252010-4R7M | 4.7 | 160 | 180 | 2 | 1.6 | 2.6 | 2 |
PTHS252010-6R8M | 6.8 | 270 | 320 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 1.9 |
PTHS252010-100M | 10 | 500 | 560 | 1.05 | 0.95 | 1.55 | 1.4 |
PTHS252010-220M | 22 | 1100 | 1300 | 0.85 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS252012 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS252012-R10M | 0.1 | 6 | 10 | 12 | 10.5 | 13.5 | 12.5 |
PTHS252012-R15M | 0.15 | 7 | 11 | 11.5 | 10 | 13 | 12 |
PTHS252012-R22M | 0.22 | 9 | 14 | 8.2 | 7.6 | 9.6 | 9 |
PTHS252012-R24M | 0.24 | 10 | 15 | 8 | 7.5 | 9.3 | 8.8 |
PTHS252012-R33M | 0.33 | 11 | 17 | 6.8 | 6.4 | 8.3 | 7.8 |
PTHS252012-R47M | 0.47 | 13 | 19 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 |
PTHS252012-R68M | 0.68 | 17 | 23 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 6 |
PTHS252012-R82M | 0.82 | 19 | 24 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 5.8 |
PTHS252012-1R0M | 1 | 35 | 42 | 4 | 3.6 | 5.6 | 5 |
PTHS252012-1R2M | 1.2 | 40 | 45 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 4.1 |
PTHS252012-1R5M | 1.5 | 44 | 50 | 3.7 | 3.2 | 4.5 | 4.1 |
PTHS252012-2R2M | 2.2 | 55 | 65 | 3 | 2.7 | 3.8 | 3.3 |
PTHS252012-3R3M | 3.3 | 80 | 97 | 2.3 | 1.8 | 3 | 2.7 |
PTHS252012-4R7M | 4.7 | 150 | 170 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.1 |
PTHS252012-6R8M | 6.8 | 245 | 270 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.7 |
PTHS252012-100M | 10 | 330 | 400 | 1.2 | 1.05 | 1.6 | 1.45 |
PTHS252012-150M | 15 | 500 | 565 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
PTHS252012-220M | 22 | 740 | 800 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS322510 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS322510-R33M | 0.33 | 11 | 15 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.8 |
PTHS322510-R47M | 0.47 | 17 | 22 | 6.4 | 5.9 | 8.3 | 7.6 |
PTHS322510-R68M | 0.68 | 22 | 28 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 7 |
PTHS322510-1R0M | 1 | 25 | 30 | 5.4 | 4.9 | 6 | 5.3 |
PTHS322510-1R5M | 1.5 | 34 | 42 | 4 | 3.6 | 5 | 4.4 |
PTHS322510-2R2M | 2.2 | 55 | 66 | 3.7 | 3.4 | 4 | 3.5 |
PTHS322510-3R3M | 3.3 | 105 | 120 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 3.3 |
PTHS322510-4R7M | 4.7 | 125 | 140 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.5 |
PTHS322510-6R8M | 6.8 | 290 | 320 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2 |
PTHS322510-100M | 10 | 325 | 365 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS322512 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS322512-R10M | 0.1 | 5.2 | 7 | 12 | 11 | 18 | 16.5 |
PTHS322512-R22M | 0.22 | 6.6 | 10 | 9.2 | 8.7 | 11.5 | 11 |
PTHS322512-R24M | 0.24 | 7 | 12 | 9 | 8.5 | 11 | 10.5 |
PTHS322512-R33M | 0.33 | 9 | 14 | 8.4 | 8.1 | 10 | 9.5 |
PTHS322512-R47M | 0.47 | 14 | 19 | 7.5 | 7.2 | 8.6 | 8.2 |
PTHS322512-R68M | 0.68 | 18 | 23 | 7.3 | 6.8 | 8.1 | 7.7 |
PTHS322512-1R0M | 1 | 26 | 30 | 5.3 | 4.8 | 6.6 | 5.8 |
PTHS322512-1R5M | 1.5 | 37 | 44 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 4.7 |
PTHS322512-2R2M | 2.2 | 58 | 70 | 3.6 | 3 | 4.6 | 4.2 |
PTHS322512-3R3M | 3.3 | 75 | 95 | 2.9 | 2.5 | 3.7 | 3.2 |
PTHS322512-4R7M | 4.7 | 115 | 135 | 2.3 | 2 | 2.9 | 2.6 |
PTHS322512-6R8M | 6.8 | 177 | 210 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 2.4 |
PTHS322512-100M | 10 | 210 | 230 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS322520 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS322520-R33M | 0.33 | 7.5 | 9 | 9.5 | 9 | 15.5 | 14 |
PTHS322520-R47M | 0.47 | 9 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 15 | 13 |
PTHS322520-R68M | 0.68 | 12.5 | 14.5 | 9 | 8 | 13 | 11 |
PTHS322520-1R0M | 1 | 15 | 17.5 | 8.2 | 7.5 | 9 | 8.3 |
PTHS322520-1R5M | 1.5 | 22 | 25 | 6.5 | 6 | 6.8 | 6 |
PTHS322520-2R2M | 2.2 | 36 | 43 | 5.4 | 4.8 | 6.5 | 5.5 |
PTHS322520-3R3M | 3.3 | 55 | 60 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 |
PTHS322520-4R7M | 4.7 | 81 | 94 | 3.5 | 3 | 4 | 3 |
PTHS322520-6R8M | 6.8 | 101 | 125 | 2.8 | 2.3 | 3.8 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS303010 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS303010-1R0M | 1 | 30 | 35 | 7.0 | 6.5 | 5.3 | 4.8 |
PTHS303010-2R2M | 2.2 | 55 | 66 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
PTHS303010-4R7M | 4.7 | 120 | 140 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.3 |
PTHS303010-6R8M | 6.8 | 225 | 270 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
PTHS303010-100M | 10 | 320 | 360 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
PTHS303012 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS303012-R10M | 0.10 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 |
PTHS303012-R47M | 0.47 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.5 | 8.0 |
PTHS303012-R68M | 0.68 | 14.0 | 16 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
PTHS303012-1R0M | 1 | 23 | 27 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
PTHS303012-1R5M | 1.5 | 29 | 34 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
PTHS303012-2R2M | 2.2 | 42 | 50 | 4.8 | 4.3 | 5.0 | 4.5 |
PTHS303012-4R7M | 4.7 | 100 | 120 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
PTHS303012-100M | 10 | 192 | 220 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2 |
PTHS303012-150M | 15 | 345 | 380 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS303015 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS303015-R15M | 0.15 | 5 | 6 | 12 | 11 | 16 | 15 |
PTHS303015-R47M | 0.47 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 |
PTHS303015-1R0M | 1 | 18 | 22 | 6 | 5.5 | 7 | 6.5 |
PTHS303015-1R5M | 1.5 | 22 | 26 | 8 | 7.5 | 6 | 5.5 |
PTHS303015-2R2M | 2.2 | 42 | 50 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 |
PTHS303015-4R7M | 4.7 | 87 | 104 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 |
PTHS303015-6R8M | 6.8 | 160 | 180 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 |
PTHS303015-100M | 10 | 185 | 215 | 2 | 1.5 | 2.8 | 2.5 |
PTHS303015-220M | 22 | 580 | 700 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS303018 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS303018-R22M | 0.22 | 5.5 | 7 | 10 | 9 | 17 | 16 |
PTHS303018-R47M | 0.47 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 |
PTHS303018-1R0M | 1 | 15 | 21 | 6.3 | 5.8 | 7.6 | 6.8 |
PTHS303018-1R5M | 1.5 | 20 | 26 | 6.8 | 6.4 | 8 | 7 |
PTHS303018-4R7M | 4.7 | 72 | 87 | 3.4 | 3 | 4.7 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS303020 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS303020-R15M | 0.15 | 4 | 5 | 13 | 12 | 18 | 17 |
PTHS303020-R33M | 0.33 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 17 | 15 |
PTHS303020-R50M | 0.5 | 9 | 12 | 9 | 8 | 15 | 13 |
PTHS303020-R68M | 0.68 | 13 | 16 | 8.5 | 7.8 | 13 | 11 |
PTHS303020-1R0M | 1 | 14 | 20 | 6.5 | 6 | 8 | 7.3 |
PTHS303020-1R5M | 1.5 | 19 | 25 | 6.3 | 5.8 | 7 | 6.5 |
PTHS303020-2R2M | 2.2 | 37 | 45 | 4.7 | 4.3 | 6 | 5.5 |
PTHS303020-3R3M | 3.3 | 52 | 63 | 4.5 | 4 | 5.9 | 5.4 |
PTHS303020-4R7M | 4.7 | 60 | 73 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 4 |
PTHS303020-6R8M | 6,8 | 107 | 135 | 3.2 | 3 | 4.5 | 3.8 |
PTHS303020-100M | 10 | 135 | 160 | 2.5 | 2.2 | 3.8 | 3.3 |
PTHS303020-150M | 15 | 235 | 260 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS404010 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS404010-1R0M | 1.0 | 22 | 26 | 7 | 6.5 | 5.3 | 4.8 |
PTHS404010-4R7M | 4.7 | 120 | 140 | 3.4 | 3 | 3.8 | 3.5 |
PTHS404010-100M | 10 | 220 | 280 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PTHS404012 |
|
|
|
|
|
|
|
P/N | L0(µH) | Rdc(mΩ) | Heat rating current Irms(A) | Saturation current Isat(A) |
@ (0A) 1MHz | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max |
PTHS404012-R47M | 0.47 | 11.5 | 14 | 9 | 8.5 | 12 | 11.5 |
PTHS404012-R68M | 0.68 | 15 | 18 | 8.5 | 7.5 | 10 | 9 |
PTHS404012-1R0M | 1 | 21 | 25 | 6.3 | 5.5 | 11 | 10 |
PTHS404012-1R5M | 1.5 | 29 | 34.5 | 6 | 5 | 8 | 7 |
PTHS404012-2R2M | 2.2 | 45 | 55 | 5 | 4.5 | 6.5 | 6 |
PTHS404012-3R3M | 3.3 | 67 | 80 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5 |
PTHS404012-4R7M | 4.7 | 90 | 110 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 |
PTHS404012-5R6M | 5.6 | 116 | 140 | 3 | 2.5 | 4.5 | 4 |
PTHS404012-6R8M | 6.8 | 132 | 160 | 2.8 | 2.3 | 3.8 | 3.5 |
PTHS404012-100M | 10 | 200 | 235 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2.5 |