POHS系列一体成型电感
产品分类: 一体成型电感
POHS系列一体成型电感:
尺寸毫米(公寸): L:3.5~17.3、W:3.2~16.9、H:1.0~6.7
电感范围:0.10~100uH
订购热线:0755-83529799

POHS系列一体成型电感产品特色:
1、提供高的品质系数。
2、单石结构确保高可靠性。
3、优良的焊锡性及耐热性,适合Flow及Reflow两种焊锡方式。






POHS201610 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @1MHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS201610-R24□ | 0.24 | 21 | 5.05 | 4.5 |
POHS201610-R33□ | 0.33 | 29 | 4.5 | 3.69 |
POHS201610-R47□ | 0.47 | 40 | 4 | 3.15 |
POHS201610-R68□ | 0.68 | 49 | 3.33 | 3.06 |
POHS201610-1R0□ | 1 | 69 | 2.61 | 2.26 |
POHS201610-1R5□ | 1.5 | 129 | 2.25 | 1.81 |
POHS201610-2R2□ | 2.2 | 150 | 1.71 | 1.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS252010 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @1MHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS252010-R22□ | 0.22 | 12.5 | 7.2 | 5.3 |
POHS252010-R24□ | 0.24 | 14 | 7 | 4.8 |
POHS252010-R33□ | 0.33 | 26 | 6 | 4 |
POHS252010-R47□ | 0.47 | 32 | 4.5 | 3.51 |
POHS252010-R68□ | 0.68 | 44 | 3.87 | 3.06 |
POHS252010-1R0□ | 1 | 54 | 3.15 | 2.7 |
POHS252010-1R5□ | 1.5 | 91 | 2.34 | 2.25 |
POHS252010-2R2□ | 2.2 | 119 | 2.16 | 2.07 |
POHS252010-4R7□ | 4.7 | 262 | 1.62 | 1.22 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS252012 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @1MHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS252012-R47□ | 0.47 | 25 | 4.95 | 4.18 |
POHS252012-R68□ | 0.68 | 35 | 4.63 | 3.36 |
POHS252012-1R0□ | 1 | 49 | 4.04 | 3.18 |
POHS252012-1R5□ | 1.5 | 77 | 2.91 | 2.27 |
POHS252012-2R2□ | 2.2 | 98 | 2.73 | 2.06 |
POHS252012-4R7□ | 4.7 | 235 | 1.58 | 1.4 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS322512 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @1MHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS322512-R47□ | 0.47 | 19 | 7.0 | 5.2 |
POHS322512-R68□ | 0.68 | 25 | 5.8 | 4.4 |
POHS322512-1R0□ | 1.00 | 32 | 5.0 | 4.4 |
POHS322512-2R2□ | 2.20 | 72 | 3.5 | 2.7 |
POHS322512-4R7□ | 4.70 | 162 | 1.8 | 1.4 |
POHS322512-6R8□ | 6.80 | 210 | 2.1 | 1.2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0412 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0412-R15□ | 0.15 | 9 | 15 | 7.5 |
POHS0412-R22□ | 0.22 | 11 | 11 | 7 |
POHS0412-R33□ | 0.33 | 19 | 8.4 | 6.5 |
POHS0412-R47□ | 0.47 | 21 | 6.8 | 6 |
POHS0412-R68□ | 0.68 | 36 | 6 | 4.7 |
POHS0412-1R0□ | 1 | 47 | 5.5 | 4.5 |
POHS0412-1R5□ | 1.5 | 75 | 4 | 3.25 |
POHS0412-2R2□ | 2.2 | 83.5 | 3 | 2.75 |
POHS0412-4R7□ | 4.7 | 195 | 2.2 | 1.8 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0402 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0402-R10□ | 0.1 | 4 | 22 | 12 |
POHS0402H-R10□ | 0.1 | 4 | 22 | 13 |
POHS0402-R22□ | 0.22 | 6.6 | 12.5 | 9 |
POHS0402-R33□ | 0.33 | 12.5 | 11 | 8 |
POHS0402H-R33□ | 0.33 | 11 | 12 | 10 |
POHS0402-R47□ | 0.47 | 14 | 9.5 | 7.5 |
POHS0402-R56□ | 0.56 | 16 | 9 | 7 |
POHS0402-R68□ | 0.68 | 20 | 8 | 5.2 |
POHS0402H-R68□ | 0.68 | 18 | 8 | 7 |
POHS0402-1R0□ | 1 | 30 | 7 | 4.5 |
POHS0402H-1R0□ | 1 | 27 | 7 | 6 |
POHS0402-1R2□ | 1.2 | 35 | 6.5 | 4.2 |
POHS0402H-1R2□ | 1.2 | 27 | 6.5 | 6 |
POHS0402-1R5□ | 1.5 | 46 | 6 | 4 |
POHS0402-2R2□ | 2.2 | 60 | 5 | 3 |
POHS0402H-2R2□ | 2.2 | 58 | 5 | 4.5 |
POHS0402-3R3□ | 3.3 | 90 | 4 | 2.5 |
POHS0402H-3R3□ | 3.3 | 87 | 3.5 | 3.3 |
POHS0402-4R7□ | 4.7 | 122 | 3 | 2.2 |
POHS0402H-4R7□ | 4.7 | 105 | 3 | 2.8 |
POHS0402-6R8□ | 6.8 | 175 | 2.5 | 1.5 |
POHS0402-100□ | 10 | 282 | 2 | 1.6 |
POHS0402-220□ | 22 | 500 | 1.4 | 1.2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0518 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0518-R47□ | 0.47 | 9 | 12 | 10.5 |
POHS0518-R56□ | 0.56 | 10 | 11 | 9.5 |
POHS0518-1R0□ | 1 | 17 | 9 | 8 |
POHS0518-1R5□ | 1.5 | 26 | 8 | 7.5 |
POHS0518-2R2□ | 2.2 | 35 | 6 | 5 |
POHS0518-3R3□ | 3.3 | 58 | 4.8 | 4.5 |
POHS0518-4R7□ | 4.7 | 85 | 4 | 3.5 |
POHS0518-6R8□ | 6.8 | 120 | 3.4 | 2.8 |
POHS0518-100□ | 10 | 155 | 2.5 | 2.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0502 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0502-R10□ | 0.10 | 3.4 | 20 | 16 |
POHS0502-R12□ | 0.12 | 3.8 | 19 | 15 |
POHS0502-R15□ | 0.15 | 4.2 | 18 | 15 |
POHS0502-R22□ | 0.22 | 6.9 | 15 | 14 |
POHS0502-R47□ | 0.47 | 12 | 12 | 9.5 |
POHS0502-R68□ | 0.68 | 15 | 11 | 8.5 |
POHS0502-1R0□ | 1 | 20 | 10 | 8 |
POHS0502-1R5□ | 1.5 | 31 | 8 | 6 |
POHS0502-2R2□ | 2.2 | 43 | 6.5 | 4.5 |
POHS0502-3R3□ | 3.3 | 64 | 5.5 | 3.7 |
POHS0502-4R7□ | 4.7 | 92 | 4.5 | 3.0 |
POHS0502-5R6□ | 5.6 | 105 | 4.0 | 2.8 |
POHS0502-6R8□ | 6.8 | 136 | 3.8 | 2.2 |
POHS0502-100□ | 10 | 187 | 3 | 2.0 |
POHS0502-150□ | 15 | 242 | 2.5 | 1.8 |
POHS0502-220□ | 22 | 381 | 1.8 | 1.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0503 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0503-R10□ | 0.1 | 3 | 30 | 20 |
POHS0503-R20□ | 0.2 | 3.9 | 20 | 14 |
POHS0503-R33□ | 0.33 | 7 | 18 | 14 |
POHS0503-R47□ | 0.47 | 8.5 | 15 | 11 |
POHS0503-R68□ | 0.68 | 12 | 11.5 | 9 |
POHS0503-1R0□ | 1 | 15 | 10 | 7 |
POHS0503-1R2□ | 1.2 | 16 | 9.5 | 7 |
POHS0503-1R5□ | 1.5 | 30 | 8.5 | 6 |
POHS0503H-1R5□ | 1.5 | 25 | 9 | 8.2 |
POHS0503-2R2□ | 2.2 | 29 | 7 | 5.5 |
POHS0503H-2R2□ | 2.2 | 29 | 8 | 7 |
POHS0503-3R3□ | 3.3 | 38 | 6 | 4.5 |
POHS0503-4R7□ | 4.7 | 60 | 5 | 4 |
POHS0503-6R8□ | 6.8 | 90 | 4.5 | 3.5 |
POHS0503-100□ | 10 | 135 | 3.5 | 2.5 |
POHS0503H-100□ | 10 | 125 | 3.5 | 3.2 |
POHS0503-150□ | 15 | 211 | 2.8 | 1.8 |
POHS0503-220□ | 22 | 253 | 2.3 | 1.3 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0618 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0618-R10□ | 0.1 | 2.3 | 38 | 25 |
POHS0618-R22□ | 0.22 | 3.5 | 24 | 22 |
POHS0618-R47□ | 0.47 | 8.4 | 18 | 11.5 |
POHS0618-R68□ | 0.68 | 12 | 16.5 | 9.5 |
POHS0618-1R0□ | 1 | 16 | 12 | 8.5 |
POHS0618-1R5□ | 1.5 | 26 | 9.2 | 8 |
POHS0618-2R2□ | 2.2 | 35 | 8 | 7 |
POHS0618-3R3□ | 3.3 | 50 | 6 | 4.5 |
POHS0618-4R7□ | 4.7 | 62 | 5 | 4 |
POHS0618-6R8□ | 6.8 | 110 | 4.5 | 3 |
POHS0618-100□ | 10 | 155 | 4 | 2.3 |
POHS0618-220□ | 22 | 350 | 2.3 | 1.8 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0602 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0602-R10□ | 0.10 | 2.6 | 32.0 | 22.0 |
POHS0602-R15□ | 0.15 | 2.8 | 28.0 | 20.0 |
POHS0602-R22□ | 0.22 | 3.5 | 23.0 | 16.0 |
POHS0602-R33□ | 0.33 | 5.4 | 22.0 | 14.0 |
POHS0602-R47□ | 0.47 | 8.2 | 18.0 | 12.0 |
POHS0602-R68□ | 0.68 | 11.4 | 16.0 | 9.0 |
POHS0602-R82□ | 0.82 | 20.0 | 13.0 | 8.0 |
POHS0602-1R0□ | 1.00 | 20.0 | 13.0 | 8.0 |
POHS0602-1R5□ | 1.50 | 24.0 | 11.0 | 6.0 |
POHS0602-2R2□ | 2.20 | 36.0 | 8.5 | 5.8 |
POHS0602-3R3□ | 3.30 | 53.0 | 6.5 | 4.0 |
POHS0602-4R7□ | 4.70 | 98.0 | 6.0 | 3.5 |
POHS0602-6R8□ | 6.80 | 106.0 | 3.5 | 3.0 |
POHS0602-100□ | 10.0 | 170.0 | 3.0 | 2.0 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0624 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0624-R22□ | 0.22 | 3 | 30 | 21 |
POHS0624-R33□ | 0.33 | 4.1 | 24.5 | 18 |
POHS0624-R47□ | 0.47 | 5.1 | 20 | 15 |
POHS0624-R56□ | 0.56 | 6.5 | 17 | 13 |
POHS0624-R68□ | 0.68 | 7 | 16 | 12 |
POHS0624-1R0□ | 1 | 13.5 | 15 | 9 |
POHS0624-1R5□ | 1.5 | 20 | 13.5 | 8.2 |
POHS0624-2R2□ | 2.2 | 28 | 10 | 7 |
POHS0624-3R3□ | 3.3 | 39 | 8 | 5.5 |
POHS0624-4R7□ | 4.7 | 50 | 6.5 | 5 |
POHS0624-6R8□ | 6.8 | 70 | 6 | 4 |
POHS0624-100□ | 10 | 101 | 4 | 3.1 |
POHS0624-150□ | 15 | 160 | 3.3 | 2.5 |
POHS0624-220□ | 22 | 230 | 2.5 | 2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0603 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0603-R22□ | 0.22 | 3 | 34 | 24 |
POHS0603-R33□ | 0.33 | 3.5 | 25 | 21 |
POHS0603-R47□ | 0.47 | 4.1 | 20 | 18 |
POHS0603-R56□ | 0.56 | 4.5 | 18 | 16.5 |
POHS0603-R68□ | 0.68 | 6 | 17 | 16 |
POHS0603-R82□ | 0.82 | 7 | 16 | 14 |
POHS0603-1R0□ | 1 | 7 | 15 | 12 |
POHS0603-1R5□ | 1.5 | 13 | 12 | 9 |
POHS0603H-1R5□ | 1.5 | 12.1 | 12 | 12 |
POHS0603-2R2□ | 2.2 | 18 | 10 | 8.5 |
POHS0603H-2R2□ | 2.2 | 15 | 10 | 9.5 |
POHS0603-3R3□ | 3.3 | 36 | 9.5 | 6 |
POHS0603H-3R3□ | 3.3 | 22 | 9.5 | 8.5 |
POHS0603-4R7□ | 4.7 | 40 | 8 | 5 |
POHS0603H-4R7□ | 4.7 | 33 | 9 | 6 |
POHS0603-5R6□ | 5.6 | 55 | 6.5 | 4.8 |
POHS0603H-5R6□ | 5.6 | 42 | 7.5 | 5.5 |
POHS0603-6R8□ | 6.8 | 60 | 6.5 | 4.5 |
POHS0603-8R2□ | 8.2 | 70 | 6 | 4 |
POHS0603-100□ | 10 | 105 | 5.5 | 3 |
POHS0603H-100□ | 10 | 68 | 5.5 | 4.5 |
POHS0603-150□ | 15 | 130 | 4 | 2.6 |
POHS0603H-150□ | 15 | 113 | 4 | 3 |
POHS0603-220□ | 22 | 170 | 3 | 2.3 |
POHS0603-330□ | 33 | 270 | 2.5 | 2 |
POHS0603-470□ | 47 | 385 | 2 | 1.7 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0604 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0604-2R2□ | 2.2 | 14 | 11 | 9 |
POHS0604-4R7□ | 4.7 | 30 | 9 | 7 |
POHS0604-150□ | 15 | 110 | 4.5 | 3.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS0605 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS0605-R47□ | 0.47 | 3.9 | 21 | 20 |
POHS0605-R68□ | 0.68 | 4.5 | 18 | 16.5 |
POHS0605-1R0□ | 1 | 6.6 | 16 | 12 |
POHS0605-1R5□ | 1.5 | 10 | 13 | 9.5 |
POHS0605-2R2□ | 2.2 | 12.5 | 11 | 9 |
POHS0605-3R3□ | 3.3 | 22 | 10 | 8.5 |
POHS0605-4R7□ | 4.7 | 29 | 8 | 6 |
POHS0605-5R6□ | 5.6 | 35 | 7.5 | 6 |
POHS0605-6R8□ | 6.8 | 41 | 6.3 | 5.8 |
POHS0605-8R2□ | 8.2 | 48 | 5.5 | 5.5 |
POHS0605-100□ | 10 | 60 | 5.3 | 4.5 |
POHS0605-150□ | 15 | 90 | 4 | 3.1 |
POHS0605-220□ | 22 | 140 | 3.5 | 2.6 |
POHS0605-330□ | 33 | 190 | 3 | 2.3 |
POHS0605-470□ | 47 | 230 | 2.6 | 2 |
POHS0605-680□ | 68 | 350 | 1.8 | 1.0 |
POHS0605-101□ | 100 | 530 | 1.5 | 0.8 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS1004 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS1004-R15□ | 0.15 | 0.85 | 60 | 40 |
POHS1004H-R15□ | 0.15 | 0.65 | 75 | 45 |
POHS1004-R22□ | 0.22 | 1 | 60 | 35 |
POHS1004-R30□ | 0.3 | 1.5 | 45 | 30 |
POHS1004-R36□ | 0.36 | 1.2 | 45 | 30 |
POHS1004-R47□ | 0.47 | 1.7 | 40 | 30 |
POHS1004-R56□ | 0.56 | 1.8 | 33 | 25 |
POHS1004-R68□ | 0.68 | 2.4 | 30 | 23 |
POHS1004-R80□ | 0.8 | 2.9 | 29 | 20 |
POHS1004-1R0□ | 1 | 4 | 28 | 19 |
POHS1004-1R5□ | 1.5 | 5 | 24 | 16 |
POHS1004-2R2□ | 2.2 | 8 | 18 | 12 |
POHS1004-3R3□ | 3.3 | 12 | 16 | 11 |
POHS1004-4R7□ | 4.7 | 18 | 14 | 9 |
POHS1004-6R8□ | 6.8 | 25 | 12 | 8.5 |
POHS1004-8R2□ | 8.2 | 27 | 9 | 8 |
POHS1004-100□ | 10 | 38 | 8.5 | 6 |
POHS1004H-100□ | 10 | 30 | 8.5 | 7.8 |
POHS1004-150□ | 15 | 56 | 7 | 6 |
POHS1004-220□ | 22 | 72 | 6 | 5 |
POHS1004-330□ | 33 | 98 | 5 | 4 |
POHS1004-470□ | 47 | 145 | 4 | 3.3 |
POHS1004-680□ | 68 | 240 | 3.5 | 2.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS1005 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS1005-R47□ | 0.47 | 1.3 | 44 | 35 |
POHS1005-R82□ | 0.82 | 2.6 | 26 | 22 |
POHS1005-1R0□ | 1 | 2.6 | 25 | 19.5 |
POHS1005-1R5□ | 1.5 | 5 | 20 | 15 |
POHS1005-2R2□ | 2.2 | 6 | 20 | 14 |
POHS1005-3R3□ | 3.3 | 8 | 16 | 13 |
POHS1005-4R7□ | 4.7 | 15 | 15 | 9 |
POHS1005-5R6□ | 5.6 | 17 | 14 | 8.5 |
POHS1005-6R8□ | 6.8 | 22 | 13 | 8 |
POHS1005-8R2□ | 8.2 | 30 | 12 | 7 |
POHS1005-100□ | 10 | 32 | 11 | 7 |
POHS1005-150□ | 15 | 43 | 9 | 6 |
POHS1005-220□ | 22 | 63 | 7 | 5.5 |
POHS1005-330□ | 33 | 87 | 6 | 5 |
POHS1005-470□ | 47 | 125 | 4.5 | 3.5 |
POHS1005-680□ | 68 | 170 | 4.5 | 2.5 |
POHS1005-101□ | 100 | 280 | 3.5 | 2.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS1204 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS1204-R22□ | 0.22 | 0.9 | 50 | 42 |
POHS1204-R47□ | 0.47 | 2 | 48 | 33 |
POHS1204-R68□ | 0.68 | 3.5 | 47 | 28 |
POHS1204-R82□ | 0.82 | 4.5 | 40 | 28 |
POHS1204-1R0□ | 1 | 7.5 | 35 | 24 |
POHS1204-1R5□ | 1.5 | 9.5 | 30.5 | 20 |
POHS1204-2R2□ | 2.2 | 11.5 | 26 | 18 |
POHS1204-3R3□ | 3.3 | 13 | 21 | 15 |
POHS1204-4R7□ | 4.7 | 14.5 | 18 | 13 |
POHS1204-6R8□ | 6.8 | 20 | 14 | 9 |
POHS1204-100□ | 10 | 25 | 10 | 8 |
POHS1204-150□ | 15 | 39 | 7.5 | 6.5 |
POHS1204-220□ | 22 | 51 | 6 | 4.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS1205 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS1205-R22□ | 0.22 | 0.7 | 75 | 50 |
POHS1205-R36□ | 0.36 | 0.85 | 50 | 42 |
POHS1205-R50□ | 0.5 | 1.15 | 48 | 38 |
POHS1205-R68□ | 0.68 | 1.55 | 46 | 33 |
POHS1205-R82□ | 0.82 | 1.67 | 39 | 30 |
POHS1205-1R0□ | 1 | 2.2 | 35 | 26 |
POHS1205-1R5□ | 1.5 | 3.2 | 33 | 23 |
POHS1205-2R2□ | 2.2 | 5 | 24 | 15 |
POHS1205-3R3□ | 3.3 | 7 | 22 | 14 |
POHS1205-4R7□ | 4.7 | 9 | 20 | 13 |
POHS1205-6R8□ | 6.8 | 18 | 16 | 12 |
POHS1205-100□ | 10 | 22 | 12 | 9 |
POHS1205-150□ | 15 | 30 | 10 | 8 |
POHS1205-220□ | 22 | 58 | 6.5 | 4.5 |
POHS1205-330□ | 33 | 84 | 6 | 3.5 |
POHS1205-470□ | 47 | 130 | 5 | 3 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS1206 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS1206-4R7□ | 4.7 | 9 | 24 | 15 |
POHS1206-5R6□ | 5.6 | 11 | 22.5 | 13 |
POHS1206-6R8□ | 6.8 | 13.5 | 19 | 12 |
POHS1206-8R2□ | 8.2 | 16 | 13.5 | 11 |
POHS1206-100□ | 10 | 20.7 | 12.5 | 10 |
POHS1206-120□ | 12 | 23 | 10 | 9 |
POHS1206-150□ | 15 | 29 | 9 | 8.5 |
POHS1206-180□ | 18 | 35 | 8 | 7.5 |
POHS1206-220□ | 22 | 39.5 | 7.5 | 7 |
POHS1206-270□ | 27 | 56 | 6.5 | 6 |
POHS1206-330□ | 33 | 75 | 6 | 5.5 |
POHS1206-470□ | 47 | 90 | 5.5 | 5 |
POHS1206-680□ | 68 | 140 | 4.5 | 4 |
POHS1206-101□ | 100 | 200 | 3.5 | 3 |
POHS1206-121□ | 120 | 235 | 3.2 | 2 |
POHS1206-151□ | 150 | 350 | 2.7 | 1.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS1265Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @100kHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS1265-R33□ | 0.33 | 1 | 60 | 45 |
POHS1265-R47□ | 0.47 | 1.3 | 60 | 41 |
POHS1265-R56□ | 0.56 | 1.2 | 58 | 37 |
POHS1265-R68□ | 0.68 | 1.4 | 46 | 33 |
POHS1265-R82□ | 0.82 | 1.8 | 35 | 24 |
POHS1265-1R0□ | 1 | 2.5 | 40 | 24 |
POHS1265-1R5□ | 1.5 | 2.6 | 32 | 23 |
POHS1265-2R2□ | 2.2 | 4.3 | 27 | 22 |
POHS1265-3R3□ | 3.3 | 6.5 | 26 | 18 |
POHS1265-4R7□ | 4.7 | 9 | 20 | 15 |
POHS1265-5R6□ | 5.6 | 11 | 20 | 14 |
POHS1265-6R8□ | 6.8 | 12 | 17 | 12 |
POHS1265-8R2□ | 8.2 | 18 | 16 | 11 |
POHS1265-100□ | 10 | 20 | 14 | 10 |
POHS1265-150□ | 15 | 34 | 12 | 9 |
POHS1265-220□ | 22 | 45 | 10 | 7 |
POHS1265-330□ | 33 | 66 | 8 | 6 |
POHS1265-470□ | 47 | 75 | 6 | 5.5 |
POHS1265-680□ | 68 | 128 | 5 | 4.5 |
POHS1265-101□ | 100 | 180 | 4.5 | 3 |
POHS1265-121□ | 120 | 235 | 3.2 | 2.3 |
POHS1265-151□ | 150 | 350 | 2.7 | 2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).





POHS201610 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @1MHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS201610-R24□ | 0.24 | 21 | 5.05 | 4.5 |
POHS201610-R33□ | 0.33 | 29 | 4.5 | 3.69 |
POHS201610-R47□ | 0.47 | 40 | 4 | 3.15 |
POHS201610-R68□ | 0.68 | 49 | 3.33 | 3.06 |
POHS201610-1R0□ | 1 | 69 | 2.61 | 2.26 |
POHS201610-1R5□ | 1.5 | 129 | 2.25 | 1.81 |
POHS201610-2R2□ | 2.2 | 150 | 1.71 | 1.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS252010 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @1MHz 1V | mΩ | A | A |
Symbol | L | DCR | Isat | Irms |
POHS252010-R22□ | 0.22 | 12.5 | 7.2 | 5.3 |
POHS252010-R24□ | 0.24 | 14 | 7 | 4.8 |
POHS252010-R33□ | 0.33 | 26 | 6 | 4 |
POHS252010-R47□ | 0.47 | 32 | 4.5 | 3.51 |
POHS252010-R68□ | 0.68 | 44 | 3.87 | 3.06 |
POHS252010-1R0□ | 1 | 54 | 3.15 | 2.7 |
POHS252010-1R5□ | 1.5 | 91 | 2.34 | 2.25 |
POHS252010-2R2□ | 2.2 | 119 | 2.16 | 2.07 |
POHS252010-4R7□ | 4.7 | 262 | 1.62 | 1.22 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
POHS252012 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current | Heat rated Current |
Unit | μH @1MHz 1V | mΩ | A | A |
