来源:宏业兴 发布日期
2015-08-21 浏览:-| 系列 行业 | 磁珠 | 电感 | ||||||||
| EBMS | ECMS | BCAS | ACMS | BCMS | EBLS | HBLS | PCLS | CMF | COMS | |
| 手机 | 0603 1005 1608 | 2010 | 1005 1608 | 1005 1608 2012 | 1608 2012 3216 | 1608 | 0603 1005 1608 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 | 1210 2012 |
| 汽车 | 1005 1608 2012 | 3216 | 1005 1608 | 2012 3216 3225 4532 | 2012 3216 5650 8530 | 1608 2012 | 1005 1608 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 2012 3216 |
| 数码 | 0603 1005 1608 2012 | 2010 | 1005 1608 | 1005 1608 2012 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 | 0603 1005 1608 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 1210 2012 3216 |
| HUB转发器 | 1005 1608 2012 | 2010 3216 | 1005 1608 | 1005 1608 2012 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 3216 | 0603 1005 1608 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 1210 2012 3216 |
| 导航 | 0603 1005 1608 | 2010 | 1005 1608 | 1005 1608 2012 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 3216 | 0603 1005 1608 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 1210 2012 3216 |
| 笔记本 | 0603 1005 1608 2012 | 2010 3216 | 1005 1608 | 1005 1608 2012 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 3216 | 1005 1608 2012 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 1210 2012 3216 |
| 平板电脑 | 0603 1005 1608 2012 | 2010 3216 | 1005 1608 | 1005 1608 2012 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 3216 | 1005 1608 2012 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 1210 2012 3216 |
| 液晶电视 | 1608 2012 3216 | 2012 3216 | 1005 1608 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 1210 2012 3216 |
| 车载 | 1005 1608 2012 | 2010 | 1005 1608 | 1005 1608 2012 | 1608 2012 3216 | 1608 2012 3216 | 1005 1608 2012 | 2012 2016 2520 | 1210 1608 2012 3216 | 1210 2012 3216 |
尺寸对照表
| SIZE 尺寸 | L 长 mm | W 宽 mm | T 厚 mm | a 银宽 mm |
| 060303(0201) | 0.6±0.03 | 0.3±0.03 | 0.3±0.03 | 0.1~0.2 |
| 100505(0402) | 1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 0.5±0.05 | 0.1~0.3 |
| 160808(0603) | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.2~0.6 |
| 201209(0805) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 0.9+0.15/-0.2 | 0.2~0.8 |
| 321609(1206) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.9±0.2 | 0.4~1.0 |
| 322513(1210) | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 1.3±0.2 | 0.6~1.0 |
| 451616(1806) | 4.5±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 0.6~1.0 |
| 453215(1812) | 4.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.5±0.2 | 0.6~1.0 |